该项信息由供应商提供
控制板 | 海信 | 5500 | 2011 | |
美的 | 18000 | 2004 | ||
奥克斯 | 15000 | 2011 |
该项信息由第三方机构提供其他(4)
质量管理体系认证(ISO9000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 新世纪检验认证股份有限公司 | 证书编号: | 016SZ17Q31945R2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | GB/T19001-2016/ISO9001:2015 | 状态: | 失效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 85 | 证书到期日期: | Thu Dec 17 00:00:00 CST 2020 |
环境管理体系认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 新世纪检验认证股份有限公司 | 证书编号: | 016ZB17E31215R2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | GB/T24001-2016/ISO14001:2015 | 状态: | 失效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 85 | 证书到期日期: | Thu Dec 17 00:00:00 CST 2020 |
环境管理体系认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 新世纪检验认证股份有限公司 | 证书编号: | 01612E20169R0M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | GB/T24001-2004/ISO14001:2004 | 状态: | 失效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 60 | 证书到期日期: | Fri Mar 20 00:00:00 CST 2015 |
质量管理体系认证(ISO9000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 新世纪检验认证股份有限公司 | 证书编号: | 01612Q20460R0M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | GB/T19001-2008/ISO9001:2008 | 状态: | 失效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 60 | 证书到期日期: | Fri Mar 20 00:00:00 CST 2015 |
质量管理体系认证(ISO9000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 新世纪检验认证股份有限公司 | 证书编号: | 016SZ14Q22810R1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 | 状态: | 失效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 60 | 证书到期日期: | Sun Dec 17 00:00:00 CST 2017 |
环境管理体系认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 新世纪检验认证股份有限公司 | 证书编号: | 016ZB14E21212R1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 | 状态: | 失效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 60 | 证书到期日期: | Sun Dec 17 00:00:00 CST 2017 |
环境管理体系认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 新世纪检验认证股份有限公司 | 证书编号: | 016ZB12E20169R0M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | GB/T24001-2004/ISO14001:2004 | 状态: | 失效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 60 | 证书到期日期: | Fri Mar 20 00:00:00 CST 2015 |
质量管理体系认证(ISO9000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 新世纪检验认证股份有限公司 | 证书编号: | 016ZB12Q20460R0M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | GB/T19001-2008/ISO9001:2008 | 状态: | 失效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 60 | 证书到期日期: | Fri Mar 20 00:00:00 CST 2015 |
该信息由第三方机构提供
一种触摸控制的智能控制器
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种无刷直流电机控制方法及装置
专利类型: 发明专利 法律状态:
详细信息:
一种低功耗可变智能控制器
专利类型: 发明专利 法律状态:
详细信息:
一种主控制器无人化制造中的元器件全自动防损装置
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种实现控制器无人化制造中的PCB板全自动移载装置
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种智能空调用户使用模式智能推送系统
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种智能空调的运行状态的远程监测装置
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种智能空调售后监控系统
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种智能空调PM25净化装置
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种主控制器无人化制造中的全自动化均匀喷漆阀门
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种智能空调售后监控方法及监控系统
专利类型: 发明专利 法律状态:
详细信息:
一种智能挂壁式空调一体化控制系统
专利类型: 发明专利 法律状态:
详细信息:
一种智能空调用户使用模式智能推送系统
专利类型: 发明专利 法律状态:
详细信息:
一种集成压缩机控制变频装置的智能控制器
专利类型: 发明专利 法律状态:
详细信息:
一种智能显示控制器的全自动化制作方法
专利类型: 发明专利 法律状态:
详细信息:
一种智能感应开关控制器
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
集成压缩机控制变频装置的智能控制器
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种智能低功耗射频遥控器
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种智能主控制器的全自动化制作方法
专利类型: 发明专利 法律状态:
详细信息:
一种变频压缩机的功率转换增效装置
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种变频压缩机的功率转换增效装置
专利类型: 发明专利 法律状态:
详细信息:
空调显示模块
专利类型: 外观专利 法律状态:
详细信息:
密封光电开关
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
空调射频遥控器
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
多色区LED液晶模组
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
多色区可变色LED背光源产品
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
多色区LED背光源产品
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种半自动液压热熔机
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
贴膜夹具
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
导光板紧固结构
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种自动PIN针穿装设备
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
导光板装配结构
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种防静电LED灯及光源
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种七彩背光LED装置
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种渐变背光装置
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种LED灯的导光板和LED装置
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种导光板和发光装置
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种一体化显示模块
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
该项信息由供应商提供
丝印机 | 22 | DEK | ||
贴片机 | 76 | NXT | ||
泛用机 | 16 | XP |
该项信息由供应商提供
全自动光学检测设备 | 16 | ALD |
作为采购商
暂无评价
作为供应商
暂无评价