该项信息由供应商提供
机外连接线 | EM, EA | 1 | 1652 | 2013 |
电源线 | PA, SY, HE | 5 | 2137 | 1998 |
KWS, LK,CJ | 5 | 1568 | 1998 | |
MKT, BOS, POC | 3 | 4965 | 2000 | |
DA, OA,PE | 3 | 1284 | 2011 |
该项信息由第三方机构提供其他(4)
中国质量认证中心_CCC证书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 证书编号: | 2007010104232516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | 状态: | 失效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 证书到期日期: | Tue May 03 00:00:00 CST 2022 |
中国质量认证中心_CQC自愿性产品认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 证书编号: | CQC17011171866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | 状态: | 失效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 证书到期日期: | Sat Jun 06 00:00:00 CST 2020 |
中国质量认证中心_CQC自愿性产品认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 证书编号: | CQC17011171865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | 状态: | 失效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 证书到期日期: | Sat Jun 06 00:00:00 CST 2020 |
中国质量认证中心_CCC证书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 证书编号: | 2008010101266326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | 状态: | 失效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 证书到期日期: | Fri Jun 26 00:00:00 CST 2020 |
中国质量认证中心_CCC证书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 证书编号: | 2010010101414380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | 状态: | 失效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 证书到期日期: | Fri Jun 26 00:00:00 CST 2020 |
中国质量认证中心_CCC证书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 证书编号: | 2007010201239278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | 状态: | 失效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 证书到期日期: | Mon Feb 03 00:00:00 CST 2020 |
中国质量认证中心_CCC证书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 证书编号: | 2007010201239279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | 状态: | 失效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 证书到期日期: | Mon Feb 03 00:00:00 CST 2020 |
中国质量认证中心_CCC证书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 证书编号: | 2007010204239277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | 状态: | 失效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 证书到期日期: | Mon Feb 03 00:00:00 CST 2020 |
中国质量认证中心_CCC证书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 证书编号: | 2007010105232518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | 状态: | 失效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 证书到期日期: | Sun Nov 17 00:00:00 CST 2019 |
中国质量认证中心_CCC证书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 证书编号: | 2008010105269513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | 状态: | 失效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 证书到期日期: | Sun Nov 17 00:00:00 CST 2019 |
中国质量认证中心_CCC证书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 证书编号: | 2013010101664837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | 状态: | 失效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 证书到期日期: | Mon Dec 31 00:00:00 CST 2018 |
中国质量认证中心_CCC证书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 证书编号: | 2013010204664836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | 状态: | 失效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 证书到期日期: | Mon Dec 31 00:00:00 CST 2018 |
环境管理体系认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 英标管理体系认证(北京)有限公司 | 证书编号: | EMS516504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | ISO14001:2015 | 状态: | 失效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 300 | 证书到期日期: | Sat Feb 02 00:00:00 CST 2019 |
质量管理体系认证(ISO9000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 英标管理体系认证(北京)有限公司 | 证书编号: | FM516502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | ISO9001:2015 | 状态: | 失效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 300 | 证书到期日期: | Sat Feb 02 00:00:00 CST 2019 |
该信息由第三方机构提供
一种易于保存数据电缆线
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种简易防水插头尺寸偏差矫正治具
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种电源线抗拉卡件
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种电子流辐照交联电源电缆
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种柱状插座
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种辐照交联电缆
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种辐照交联橡胶电线交联状态简易测试装置
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种脱皮机自动定位装置
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种安全型电池连接器
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种电动剪刀用高耐弯曲连接器
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种电缆绝缘材料的制备方法
专利类型: 发明专利 法律状态:
详细信息:
一种电性能测试套簧转接插座
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种网钉式压接端子
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种电线耐污水测试车
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种电源插头制程不良品烤箱
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种电性能测试转接插座
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种内凹纹压接端子
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种气动脱皮机定位滑块装置
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种电源插头复合材料插脚
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种电源线高拉脱力卡件
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种电源插头限位内架
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种电线耐污水综合测试装置
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种电性能检测辅助导电装置
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种稀土高锌铜合金插柱及其电源插头
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种二次注塑成型电源插头
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种耐弯曲抗摇摆电源线尾插
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
该项信息由供应商提供
注塑机 | 44 | 丰铁 | FT-450 | |
自动扎线机 | 18 | 联诚致 | CT-35G | |
电线挤出机 | 9 | 金铁 | 80-120 | |
PVC造粒机 | 4 | 科信 | KSJ75/180 | |
橡胶密炼机 | 2 | 青岛高校 | 80L | |
成缆机 | 12 | 星基 | 800 |
该项信息由供应商提供
环保测试仪 | 1 | 华唯计量 | UX-220 XRF | |
端子截面分析仪 | 1 | 实际测通 | SBL-Microz | |
端子护套耐非正常热试验机 | 1 | 深圳西思特 | HR-7084 | |
橡胶门尼粘度仪 | 1 | 北京友深 | M200E | |
投影仪 | 1 | 东莞源兴 | CM-300-C | |
微电脑拉力机 | 1 | 深圳宏之都 | HD-LT-500 | |
恒温恒湿试验箱 | 1 | 上海竟田 | HS-100 | |
插头突拉试验机 | 1 | 深圳宏之都 | HD-8891B | |
扭转试验机 | 1 | 昆山同创 | X5-LWZY | |
摇摆试验机 | 2 | 深圳宏之都 | HD-8878C | |
低温冷挠实验机 | 1 | 深圳宏之都 | HD-8028A | |
曲挠实验机 | 1 | 深圳西思特 | RH-6030 | |
加热变形试验机 | 1 | 深圳宏之都 | CNS-689 | |
老化实验箱 | 5 | 深圳西思特 | RH-4016 | |
负载实验箱 | 1 | 深圳西思特 | RH-7080 | |
单根电线垂直燃烧试验机 | 1 | 深圳西思特 | X5-KRSH | |
耐电痕化指数试验仪 | 1 | 深圳西思特 | X5-LDHH | |
灼热丝试验仪 | 1 | 深圳西思特 | RH-5014A | |
电线电缆耐燃烧实验装置 | 1 | 深圳西思特 | RH-6033 | |
电源线综合测试仪 | 50 | 深圳西思特 | RH-103D | |
火花机 | 10 | 精机机械 | JTE-T16 | |
激光测径仪 | 8 | ON-LINE | DDM-3320 | |
导通测试仪 | 7 | 益和股份有限公司 | 8730 |
作为采购商
暂无评价
作为供应商
暂无评价